中國科協(xié)|2022年“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地認定結果公告
2022年“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地認定結果公告
各有關單位:
按照《中國科協(xié)辦公廳關于推薦首批“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地的通知》要求,經自主申報、機構推薦、形式審查、專家函評、專家會評等流程,共評審出194個“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地,詳細名單見附件。
現(xiàn)將認定結果予以公示,公示期為8月1日至8月5日。任何單位和個人對認定結果持有異議,請在公示時間內以書面形式向中國科協(xié)科學技術創(chuàng)新部反映。反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應署實名并提供有效聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:王老師,中國科協(xié)科學技術創(chuàng)新部創(chuàng)新融合處,010-68517798;通訊地址:北京市海淀區(qū)復興路3號。
附件:1、“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地(產學研協(xié)作類)擬認定名單.docx
2、“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化類)擬認定名單.docx
3、“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地(國際創(chuàng)新合作類)擬認定名單.docx
中國科協(xié)科學技術創(chuàng)新部
2022年8月1日
附件1
“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地(產學研協(xié)作類)擬認定名單
序號 | 創(chuàng)新基地名稱 | 依托單位名稱 | 推薦單位名稱 |
1 | “科創(chuàng)中國”北京大學智慧康養(yǎng)創(chuàng)新基地 | 北京大學 | 中華護理學會 |
2 | “科創(chuàng)中國”數(shù)字地球創(chuàng)新基地 | 中科星圖股份有限公司 | 中國指揮與控制學會 |
3 | “科創(chuàng)中國”衢州職業(yè)技術學院創(chuàng)新基地 | 衢州職業(yè)技術學院 | 中國針灸學會 |
4 | “科創(chuàng)中國”北京大學第三醫(yī)院創(chuàng)新基地 | 北京大學第三醫(yī)院 | 中國女醫(yī)師協(xié)會 |
5 | “科創(chuàng)中國”創(chuàng)新設計創(chuàng)新基地 | 青島海爾創(chuàng)新科技有限公司 | 中國流行色協(xié)會 |
6 | “科創(chuàng)中國”生物基材料創(chuàng)新基地 | 宏業(yè)控股集團有限公司 | 中國化工學會 |
7 | “科創(chuàng)中國”紡織服裝(泉州)創(chuàng)新基地 | 石獅市中紡學服裝及配飾產業(yè)研究院 | 中國紡織工程學會 |
8 | “科創(chuàng)中國”算力網絡創(chuàng)新基地 | 中國聯(lián)合網絡通信集團有限公司 | 中國標準化協(xié)會 |
9 | “科創(chuàng)中國”軌道交通運行控制系統(tǒng)創(chuàng)新基地 | 交控科技股份有限公司 | 詹天佑科學技術發(fā)展基金會 |
10 | “科創(chuàng)中國”信創(chuàng)領域創(chuàng)新基地 | 天津先進技術研究院 | 天津市科協(xié) |
11 | “科創(chuàng)中國”成都理工大學資源與環(huán)境創(chuàng)新基地 | 成都理工大學 | 四川省科協(xié) |
12 | “科創(chuàng)中國”光刻裝備創(chuàng)新基地 | 上海微電子裝備(集團)股份有限公司 | 上海市科協(xié) |
13 | “科創(chuàng)中國”智能機電創(chuàng)新基地 | 湖北香城智能機電研究院有限公司 | 湖北省科協(xié) |
14 | “科創(chuàng)中國”國網甘肅電科院創(chuàng)新基地 | 國家電網甘肅省電力公司電力科學研究院 | 甘肅省科協(xié) |
15 | “科創(chuàng)中國”光電信息創(chuàng)新基地 | 閩都創(chuàng)新實驗室 | 福建省科協(xié) |
16 | “科創(chuàng)中國”園藝創(chuàng)新基地 | 中國農業(yè)科學院蔬菜花卉研究所 | 中國園藝學會 |
17 | “科創(chuàng)中國”大熊貓國家公園創(chuàng)新基地 | 中國大熊貓保護研究中心 | 中國野生動物保護協(xié)會 |
18 | “科創(chuàng)中國”黃河和長江中游山地森林帶麝類種質資源保育與高效生態(tài)型產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新基地 | 北京林業(yè)大學 | 中國野生動物保護協(xié)會 |
19 | “科創(chuàng)中國”中國中元智慧消防創(chuàng)新基地 | 中國中元國際工程有限公司 | 中國消防協(xié)會 |
20 | “科創(chuàng)中國”無人機應急救援裝備研發(fā)及示范應用創(chuàng)新基地 | 河南省獵鷹消防科技有限公司 | 中國消防協(xié)會 |
21 | “科創(chuàng)中國”三河牛創(chuàng)新基地 | 呼倫貝爾農墾謝爾塔拉農牧場有限公司 | 中國農村專業(yè)技術協(xié)會 |
22 | “科創(chuàng)中國”交通運輸智慧治理產學研協(xié)作創(chuàng)新基地 | 安徽省淮北市交通運輸局 | 中國公路學會 |
23 | “科創(chuàng)中國”車聯(lián)網數(shù)字交通創(chuàng)新基地 | 先導(蘇州)數(shù)字產業(yè)投資有限公司 | 中國公路學會 |
24 | “科創(chuàng)中國”園林綠化創(chuàng)新基地 | 北京市園林綠化科學研究院 | 中國風景園林學會 |
25 | “科創(chuàng)中國”生態(tài)園林創(chuàng)新基地 | 上海市園林科學規(guī)劃研究院 | 中國風景園林學會 |
26 | “科創(chuàng)中國”高能量密度固態(tài)電池創(chuàng)新基地 | 浙江金羽新能源科技有限公司 | 浙江省科協(xié) |
27 | “科創(chuàng)中國”工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新基地 | 寧波工業(yè)互聯(lián)網研究院有限公司 | 浙江省科協(xié) |
28 | “科創(chuàng)中國”云南高原特色農業(yè)創(chuàng)新基地 | 云南省農業(yè)科學院生物技術與種質資源研究所 | 云南省科協(xié) |
29 | “科創(chuàng)中國”綠色鋁基新材料創(chuàng)新基地 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 云南省科協(xié) |
30 | “科創(chuàng)中國”內分泌代謝性疾病干細胞與基因治療創(chuàng)新基地 | 山東第一醫(yī)科大學附屬省立醫(yī)院(山東省立醫(yī)院) | 山東省科協(xié) |
31 | “科創(chuàng)中國”智能農機裝備創(chuàng)新基地 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 山東省科協(xié) |
32 | “科創(chuàng)中國”生命健康產業(yè)(長春)創(chuàng)新基地 | 長春生命健康產業(yè)研究院有限公司 | 吉林省科協(xié) |
33 | “科創(chuàng)中國”衡陽白沙綠島創(chuàng)新基地 | 衡陽市白沙綠島投資開發(fā)有限公司 | 湖南省科協(xié) |
34 | “科創(chuàng)中國”電網防災減災創(chuàng)新基地 | 國網湖南省電力有限公司防災減災中心 | 湖南省科協(xié) |
35 | “科創(chuàng)中國”湖北荊門產業(yè)技術研究院創(chuàng)新基地 | 湖北荊門產業(yè)技術研究院有限公司 | 湖北省科協(xié) |
36 | “科創(chuàng)中國”液態(tài)金屬前沿新材料創(chuàng)新基地 | 云南中宣液態(tài)金屬科技有限公司 | 云南省科協(xié) |
37 | “科創(chuàng)中國”風力發(fā)電創(chuàng)新基地 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆科協(xié) |
38 | “科創(chuàng)中國”青藏高原生態(tài)產品創(chuàng)新基地 | 中國科學院西北高原生物研究所 | 青海省科協(xié) |
39 | “科創(chuàng)中國”江銅創(chuàng)新基地 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 江西省科協(xié) |
40 | “科創(chuàng)中國”北京航空航天大學江西研究院創(chuàng)新基地 | 北京航空航天大學江西研究院 | 江西省科協(xié) |
41 | “科創(chuàng)中國”物聯(lián)網創(chuàng)新基地 | 無錫物聯(lián)網創(chuàng)新中心有限公司 | 江蘇省科協(xié) |
42 | “科創(chuàng)中國”環(huán)境功能材料創(chuàng)新基地 | 河南省科學院化學研究所有限公司 | 河南省科協(xié) |
43 | “科創(chuàng)中國”草原牲畜智能養(yǎng)殖創(chuàng)新基地 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古科協(xié) |
44 | “科創(chuàng)中國”鄭州大學產業(yè)技術研究院創(chuàng)新基地 | 鄭州大學產業(yè)技術研究院有限公司 | 河南省科協(xié) |
45 | “科創(chuàng)中國”聚碳酸酯產學研協(xié)作創(chuàng)新基地 | 濮陽市盛通聚源新材料有限公司 | 河南省科協(xié) |
46 | “科創(chuàng)中國”慈銘生殖健康創(chuàng)新基地 | 慈銘博鰲國際醫(yī)院 | 海南省科協(xié) |
47 | “科創(chuàng)中國”貴州貴安戰(zhàn)略研究院創(chuàng)新基地 | 貴州貴安戰(zhàn)略研究院 | 貴州省科協(xié) |
48 | “科創(chuàng)中國”政府治理大數(shù)據創(chuàng)新基地 | 中電科大數(shù)據研究院有限公司 | 貴州省科協(xié) |
49 | “科創(chuàng)中國”高端鋁合金材料創(chuàng)新基地 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 廣西科協(xié) |
50 | “科創(chuàng)中國”射頻開關電源創(chuàng)新基地 | 深圳市恒運昌真空技術有限公司 | 廣東省科協(xié) |
51 | “科創(chuàng)中國”中國科大先研院創(chuàng)新基地 | 中國科學技術大學先進技術研究院 | 安徽省科協(xié) |
52 | “科創(chuàng)中國”智能機器人創(chuàng)新基地 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 安徽省科協(xié) |
53 | “科創(chuàng)中國”中醫(yī)藥貼敷技術創(chuàng)新基地 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 中華中醫(yī)藥學會 |
54 | “科創(chuàng)中國”飛槳人工智能創(chuàng)新基地 | 北京百度網訊科技有限公司 | 中國自動化學會 |
55 | “科創(chuàng)中國”深圳現(xiàn)代安全實景模擬創(chuàng)新基地 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 | 中國自動化學會 |
56 | “科創(chuàng)中國”智能與綠色印刷創(chuàng)新基地 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 中國印刷技術協(xié)會 |
57 | “科創(chuàng)中國”盛通股份創(chuàng)新基地 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 中國印刷技術協(xié)會 |
58 | “科創(chuàng)中國”設施蔬菜創(chuàng)新基地 | 山東省壽光蔬菜產業(yè)集團有限公司 | 中國農村專業(yè)技術協(xié)會 |
59 | “科創(chuàng)中國”核技術創(chuàng)新基地 | 濟南中科核技術研究院 | 中國核學會 |
60 | “科創(chuàng)中國”中核集團核安保技術創(chuàng)新基地 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 中國核學會 |
61 | “科創(chuàng)中國”中科院海洋所創(chuàng)新基地 | 中國科學院海洋研究所 | 中國海洋湖沼學會 |
62 | “科創(chuàng)中國”鄉(xiāng)村振興創(chuàng)新基地 | 北京超選智能科技研究院 | 中國國土經濟學會 |
63 | “科創(chuàng)中國”華中農業(yè)大學園藝學創(chuàng)新基地 | 華中農業(yè)大學 | 中國園藝學會 |
64 | “科創(chuàng)中國”有色創(chuàng)新基地 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 中國有色金屬學會 |
65 | “科創(chuàng)中國”稀有金屬材料創(chuàng)新基地 | 西北有色金屬研究院 | 中國有色金屬學會 |
66 | “科創(chuàng)中國”超精密測量與儀器技術創(chuàng)新基地 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國儀器儀表學會 |
67 | “科創(chuàng)中國”創(chuàng)新藥物研發(fā)創(chuàng)新基地 | 浙江大學智能創(chuàng)新藥物研究院 | 中國藥學會 |
68 | “科創(chuàng)中國”遙感技術創(chuàng)新基地 | 湖南東方至遠科技有限公司 | 中國遙感應用協(xié)會 |
69 | “科創(chuàng)中國”能源與環(huán)境創(chuàng)新基地 | 柳林能源與環(huán)境院士工作站 | 中國巖石力學與工程學會 |
70 | “科創(chuàng)中國”綠色鋼鐵智能冶金技術創(chuàng)新基地 | 北京建龍重工集團有限公司 | 中國金屬學會 |
71 | “科創(chuàng)中國”新一代半導體創(chuàng)新基地 | 湖南省科創(chuàng)檢驗檢測認證研究院 | 中國檢驗檢測學會 |
72 | “科創(chuàng)中國”八月瓜科技創(chuàng)新基地 | 北京八月瓜科技有限公司 | 中國技術經濟學會 |
73 | “科創(chuàng)中國”地下工程災害防控與智能建造創(chuàng)新基地 | 山東大學 | 中國巖石力學與工程學會 |
74 | “科創(chuàng)中國”動物健康創(chuàng)新基地 | 中國農業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所 | 中國微生物學會 |
75 | “科創(chuàng)中國”微生物發(fā)酵工藝優(yōu)化與控制創(chuàng)新基地 | 華東理工大學 | 中國微生物學會 |
76 | “科創(chuàng)中國”軌道交通自主運行創(chuàng)新基地 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 中國鐵道學會 |
77 | “科創(chuàng)中國”鐵路空間信息技術創(chuàng)新基地 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 中國鐵道學會 |
78 | “科創(chuàng)中國”半導體芯片檢測技術創(chuàng)新基地 | 西安交通大學 | 中國計量測試學會 |
79 | “科創(chuàng)中國”真空技術創(chuàng)新基地 | 北京東方計量測試研究所 | 中國計量測試學會 |
80 | “科創(chuàng)中國”焊接創(chuàng)新基地 | 天津市金橋焊材集團股份有限公司 | 中國機械工程學會 |
81 | “科創(chuàng)中國”草業(yè)創(chuàng)新基地 | 句容市南農大草坪研究院 | 中國草學會 |
82 | “科創(chuàng)中國”優(yōu)質牧草種植加工創(chuàng)新基地 | 內蒙古正時生態(tài)農業(yè)(集團)有限公司 | 中國草學會 |
83 | “科創(chuàng)中國”中國電建華東院創(chuàng)新基地 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 中國水力發(fā)電工程學會 |
84 | “科創(chuàng)中國”數(shù)字技術創(chuàng)新基地 | 南方電網數(shù)字電網研究院有限公司 | 中國電子學會 |
85 | “科創(chuàng)中國”電力電子創(chuàng)新基地 | 上海臨港電力電子研究有限公司 | 中國電源學會 |
86 | “科創(chuàng)中國”英飛特開關電源創(chuàng)新基地 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | 中國電源學會 |
87 | “科創(chuàng)中國”能源互聯(lián)網創(chuàng)新基地 | 清華四川能源互聯(lián)網研究院 | 中國電機工程學會 |
88 | “科創(chuàng)中國”浙江溫州近零碳數(shù)智創(chuàng)新基地 | 浙江圖盛輸變電工程有限公司 | 中國電機工程學會 |
89 | “科創(chuàng)中國”常州科教城創(chuàng)新基地 | 常州龍城中高技術轉移轉化有限公司 | 中國兵工學會 |
90 | “科創(chuàng)中國”軍工安防與應急創(chuàng)新基地 | 安華消防新材料科技(江蘇)有限公司 | 中國兵工學會 |
91 | “科創(chuàng)中國”中國汽車工程學會創(chuàng)新基地 | 《汽車之友》雜志社有限公司 | 中國汽車工程學會 |
92 | “科創(chuàng)中國”汽車輕量化創(chuàng)新基地 | 國汽輕量化(江蘇)汽車技術有限公司 | 中國汽車工程學會 |
93 | “科創(chuàng)中國”肉類產業(yè)加工科技創(chuàng)新基地 | 中國農業(yè)科學院農產品加工研究所 | 中國農學會 |
94 | “科創(chuàng)中國”中國農業(yè)大學涿州創(chuàng)新基地 | 中國農業(yè)大學 | 中國農學會 |
95 | “科創(chuàng)中國”煤炭綠色智能開發(fā)創(chuàng)新基地 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 中國煤炭學會 |
96 | “科創(chuàng)中國”重鹽堿地生態(tài)治理創(chuàng)新基地 | 天津泰達綠化科技集團股份有限公司 | 中國林學會 |
97 | “科創(chuàng)中國”石斛種質資源創(chuàng)新基地 | 四川干邦亞農業(yè)科技有限公司 | 中國林學會 |
98 | “科創(chuàng)中國”醫(yī)療器械高新技術創(chuàng)新基地 | 北京昌科華光科技有限公司 | 中國科協(xié)生命科學學會聯(lián)合體 |
99 | “科創(chuàng)中國”中國眼谷創(chuàng)新基地 | 溫州眼視光國際創(chuàng)新中心 | 中國科協(xié)生命科學學會聯(lián)合體 |
100 | “科創(chuàng)中國”中醫(yī)藥創(chuàng)新基地 | 首都醫(yī)科大學附屬北京中醫(yī)醫(yī)院 | 中國中西醫(yī)結合學會 |
101 | “科創(chuàng)中國”數(shù)字家庭創(chuàng)新基地 | 青島海爾智能技術研發(fā)有限公司 | 中國制冷學會 |
102 | “科創(chuàng)中國”長三角創(chuàng)新基地 | 長三角物理研究中心有限公司 | 中國物理學會 |
103 | “科創(chuàng)中國”數(shù)字建造創(chuàng)新基地 | 中建工程產業(yè)技術研究院有限公司 | 中國圖學學會 |
104 | “科創(chuàng)中國”發(fā)動機特種材料創(chuàng)新基地 | 上海大學(浙江)高端裝備基礎件材料研究院 | 中國內燃機學會 |
105 | “科創(chuàng)中國”重慶科技經濟融合創(chuàng)新基地 | 重慶市菁英科技經濟融合發(fā)展服務中心 | 重慶市科協(xié) |
106 | “科創(chuàng)中國”現(xiàn)代中藥研發(fā)創(chuàng)新基地 | 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 | 中華中醫(yī)藥學會 |
107 | “科創(chuàng)中國”城市軌道交通創(chuàng)新基地 | 北京城建設計發(fā)展集團股份有限公司 | 中國土木工程學會 |
108 | “科創(chuàng)中國”健康醫(yī)學人工智能創(chuàng)新基地 | 南京曦光信息科技研究院有限公司 | 中國生物醫(yī)學工程學會 |
109 | “科創(chuàng)中國”中北長治創(chuàng)新基地 | 中北大學-長治產業(yè)技術研究院 | 山西省科協(xié) |
110 | “科創(chuàng)中國”產業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新基地 | 聯(lián)通(廣東)產業(yè)互聯(lián)網有限公司 | 廣東省科協(xié) |
111 | “科創(chuàng)中國”北京市科學技術研究院創(chuàng)新基地 | 北京市科學技術研究院 | 北京市科協(xié) |
112 | “科創(chuàng)中國”抽水蓄能與新型儲能創(chuàng)新基地 | 南方電網調峰調頻發(fā)電有限公司 | 中國水力發(fā)電工程學會 |
113 | “科創(chuàng)中國”中國科大創(chuàng)新基地 | 中國科學技術大學 | 中國數(shù)學會 |
114 | “科創(chuàng)中國”乳業(yè)創(chuàng)新基地 | 內蒙古乳業(yè)技術研究院有限責任公司 | 中國食品科學技術學會 |
115 | “科創(chuàng)中國”晨光生物植物提取創(chuàng)新基地 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 中國食品科學技術學會 |
116 | “科技中國”細胞與再生醫(yī)學創(chuàng)新基地 | 南華生物醫(yī)藥股份有限公司 | 中國生物工程學會 |
117 | “科創(chuàng)中國”多模態(tài)遠場感知與AI異構云腦創(chuàng)新基地 | 北京聲智科技有限公司 | 中國人工智能學會 |
118 | “科創(chuàng)中國”人工智能治療創(chuàng)新基地 | 數(shù)坤(北京)網絡科技股份有限公司 | 中國人工智能學會 |
119 | “科創(chuàng)中國”重點原材料行業(yè)雙碳創(chuàng)新基地 | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 | 中國能源研究會 |
120 | “科創(chuàng)中國”冠農農產品創(chuàng)新基地 | 新疆冠農檢測科技有限公司 | 新疆兵團科協(xié) |
121 | “科創(chuàng)中國”新疆干細胞資源庫創(chuàng)新基地 | 新疆碳智干細胞庫有限公司 | 新疆兵團科協(xié) |
122 | “科創(chuàng)中國”西部隴南防災減災技術創(chuàng)新基地 | 隴南新微電地震研究科技有限公司 | 甘肅省科協(xié) |
123 | “科創(chuàng)中國”智能制鞋裝備產業(yè)創(chuàng)新基地 | 泉州華中科技大學智能制造研究院 | 福建省科協(xié) |
124 | “科創(chuàng)中國”軌道交通與能源裝備創(chuàng)新基地 | 西安中車永電電氣有限公司 | 陜西省科協(xié) |
125 | “科創(chuàng)中國”藏毯產業(yè)領域創(chuàng)新基地 | 圣源地毯集團有限公司 | 青海省科協(xié) |
126 | “科創(chuàng)中國”銀川產業(yè)技術創(chuàng)新基地 | 銀川產業(yè)技術研究院 | 寧夏科協(xié) |
127 | “科創(chuàng)中國”中國營養(yǎng)學會-百事創(chuàng)新基地 | 百事亞洲研發(fā)中心有限公司 | 中國營養(yǎng)學會 |
128 | “科創(chuàng)中國”中科億海微-北理工創(chuàng)新基地 | 中科億海微電子科技(蘇州)有限公司 | 中國圖象圖形學學會 |
129 | “科創(chuàng)中國”5G車聯(lián)網創(chuàng)新基地 | 西南交通大學 | 中國通信學會 |
130 | “科創(chuàng)中國”中國土木工程學會-哲弗智能鋰電池安全創(chuàng)新基地 | 哲弗智能系統(tǒng)(上海)有限公司 | 中國土木工程學會 |
131 | “科創(chuàng)中國”北京自貿創(chuàng)新服務中心創(chuàng)新基地 | 北京新航城建設實業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京市科協(xié) |
132 | “科創(chuàng)中國”山西大學-岳康藥業(yè)創(chuàng)新基地 | 岳康藥業(yè)集團有限公司 | 山西省科協(xié) |
附件2
“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化類)擬認定名單
序號 | 創(chuàng)新基地名稱 | 依托單位名稱 | 推薦單位名稱 |
1 | “科創(chuàng)中國”西部云谷創(chuàng)新基地 | 陜西省西咸新區(qū)信息產業(yè)園投資發(fā)展有限公司 | 陜西省科協(xié) |
2 | “科創(chuàng)中國”西安大普科技產業(yè)園創(chuàng)新基地 | 西安大普激光科技有限公司 | 陜西省科協(xié) |
3 | “科創(chuàng)中國”呼倫貝爾創(chuàng)新基地 | 呼倫貝爾市科技事業(yè)發(fā)展中心 | 內蒙古科協(xié) |
4 | “科創(chuàng)中國”沈陽國際軟件園創(chuàng)新基地 | 沈陽國際軟件園產業(yè)服務集團有限公司 | 遼寧省科協(xié) |
5 | “科創(chuàng)中國”特地高校院所科技成果轉化創(chuàng)新基地 | 特地世界(大連)科技股份有限公司 | 遼寧省科協(xié) |
6 | “科創(chuàng)中國”哈爾濱創(chuàng)新谷創(chuàng)新基地 | 哈爾濱創(chuàng)新谷投資管理有限責任公司 | 黑龍江省科協(xié) |
7 | “科創(chuàng)中國”啟迪鄭東科技城創(chuàng)新基地 | 鄭州啟迪東龍科技發(fā)展有限公司 | 河南省科協(xié) |
8 | “科創(chuàng)中國”復興城數(shù)字經濟創(chuàng)新基地 | 海南復興城產業(yè)園投資管理有限公司 | 海南省科協(xié) |
9 | “科創(chuàng)中國”菱動創(chuàng)新基地 | 柳州五菱汽車科技有限公司 | 廣西科協(xié) |
10 | “科創(chuàng)中國”貴港市創(chuàng)新基地 | 貴港市高新技術應用研究所 | 廣西科協(xié) |
11 | “科創(chuàng)中國”中安創(chuàng)谷創(chuàng)新基地 | 安徽中安創(chuàng)谷科技園有限公司 | 安徽省科協(xié) |
12 | “科創(chuàng)中國”世界青年科學家創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)新基地 | 溫州市大學科技園發(fā)展有限公司 | 浙江省科協(xié) |
13 | “科創(chuàng)中國”湖州西塞科學谷創(chuàng)新基地 | 湖州西塞科學谷(湖州市科技發(fā)展集團有限公司) | 浙江省科協(xié) |
14 | “科創(chuàng)中國”新疆上??萍己献鲃?chuàng)新基地 | 烏魯木齊申新科技合作基地有限公司 | 新疆科協(xié) |
15 | “科創(chuàng)中國”京津中關村科技城創(chuàng)新基地 | 天津寶坻京津中關村科技城管理委員會 | 天津市科協(xié) |
16 | “科創(chuàng)中國”天津市南開區(qū)博士創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)新基地 | 天津南開啟航科技創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展有限公司 | 天津市科協(xié) |
17 | “科創(chuàng)中國”電子科大菁蓉創(chuàng)新基地 | 成都電子科大科技園發(fā)展有限公司 | 四川省科協(xié) |
18 | “科創(chuàng)中國”同濟大學創(chuàng)新基地 | 同濟大學 | 上海市科協(xié) |
19 | “科創(chuàng)中國”銀川中關村創(chuàng)新基地 | 銀川中關村信息谷科技服務有限責任公司 | 寧夏科協(xié) |
20 | “科創(chuàng)中國”新材料產業(yè)創(chuàng)新基地 | 吉林省國科創(chuàng)新孵化投資有限公司 | 吉林省科協(xié) |
21 | “科創(chuàng)中國”華中科技大學科技園創(chuàng)新基地 | 武漢華工大學科技園發(fā)展有限公司 | 湖北省科協(xié) |
22 | “科創(chuàng)中國”福州高新區(qū)創(chuàng)新基地 | 福州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 福建省科協(xié) |
23 | “科創(chuàng)中國”長沙人力資源服務產業(yè)園創(chuàng)新基地 | 長沙創(chuàng)客加速企業(yè)管理有限公司 | 中國遙感應用協(xié)會 |
24 | “科創(chuàng)中國”中國科學院聲學研究所蘇州電聲產業(yè)創(chuàng)新基地 | 中科新聲(蘇州)科技有限公司 | 中國聲學學會 |
25 | “科創(chuàng)中國”新能源創(chuàng)新基地 | 武漢新能源研究院有限公司 | 中國能源研究會 |
26 | “科創(chuàng)中國”上灣煤礦8.8米超大采高創(chuàng)新基地 | 國能神東煤炭集團有限責任公司 | 中國煤炭學會 |
27 | “科創(chuàng)中國”四川大學科技園創(chuàng)新基地 | 四川大學國家大學科技園(四川川大科技園發(fā)展有限公司) | 中國技術經濟學會 |
28 | “科創(chuàng)中國”智能計算技術研究院創(chuàng)新基地 | 中科蘇州智能計算技術研究院 | 中國計算機學會 |
29 | “科創(chuàng)中國”寧波啟迪科技園創(chuàng)新基地 | 寧波啟迪科技園發(fā)展有限公司 | 中國機械工程學會 |
30 | “科創(chuàng)中國”佛山中發(fā)兆創(chuàng)科技園創(chuàng)新基地 | 佛山中國發(fā)明成果轉化研究院 | 中國發(fā)明協(xié)會 |
31 | “科創(chuàng)中國”九洲雙創(chuàng)科技園創(chuàng)新基地 | 山東九洲齊力集團有限公司 | 中國發(fā)明協(xié)會 |
32 | “科創(chuàng)中國”齊魯云商創(chuàng)新基地 | 山東云商智谷電子商務產業(yè)有限公司 | 中國產學研合作促進會 |
33 | “科創(chuàng)中國”極地加創(chuàng)新基地 | 北京極地加科技有限公司 | 中國產學研合作促進會 |
34 | “科創(chuàng)中國”兩江新區(qū)創(chuàng)新基地 | 重慶明月湖協(xié)同創(chuàng)新研究院有限公司 | 重慶市科協(xié) |
35 | “科創(chuàng)中國”寶地創(chuàng)新基地 | 上海吳淞口創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 中國金屬學會 |
36 | “科創(chuàng)中國”宜興環(huán)科園節(jié)能環(huán)保創(chuàng)新基地 | 江蘇中宜環(huán)科環(huán)保產業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國環(huán)境科學學會 |
37 | “科創(chuàng)中國”海創(chuàng)匯加速器創(chuàng)新基地 | 海創(chuàng)匯科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 中國海洋湖沼學會 |
38 | “科創(chuàng)中國”農文旅融合創(chuàng)新基地 | 上海馬克滬眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 中國國土經濟學會 |
39 | “科創(chuàng)中國”常州醫(yī)療器械創(chuàng)新基地 | 常州醫(yī)療器械產業(yè)研究院有限公司 | 江蘇省科協(xié) |
40 | “科創(chuàng)中國”安全應急產業(yè)創(chuàng)新基地 | 徐州高新區(qū)安全應急產業(yè)發(fā)展服務中心 | 江蘇省科協(xié) |
41 | “科創(chuàng)中國”唐山高新技術創(chuàng)業(yè)中心創(chuàng)新基地 | 唐山高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 河北省科協(xié) |
42 | “科創(chuàng)中國”天擇質量創(chuàng)新基地 | 海南天擇質量管理有限公司 | 海南省科協(xié) |
43 | “科創(chuàng)中國”華新園創(chuàng)新基地 | 廣州華南新材料創(chuàng)新園有限公司 | 廣東省科協(xié) |
44 | “科創(chuàng)中國”亦莊全要素資產運營創(chuàng)新基地 | 北京亦莊城市服務集團有限公司 | 北京市科協(xié) |
45 | “科創(chuàng)中國”高端醫(yī)療裝備創(chuàng)新基地 | 北京水木東方醫(yī)用機器人技術創(chuàng)新中心有限公司 | 中國生物醫(yī)學工程學會 |
46 | “科創(chuàng)中國”南通京源創(chuàng)新基地 | 南通京源環(huán)保產業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國環(huán)境科學學會 |
附件3
“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新基地(國際創(chuàng)新合作類)擬認定名單
序號 | 創(chuàng)新基地名稱 | 依托單位名稱 | 推薦單位名稱 |
1 | “科創(chuàng)中國”中藥民族藥創(chuàng)新基地 | 中國科學院新疆理化技術研究所 | 新疆科協(xié) |
2 | “科創(chuàng)中國”綠洲作物高效生產與農業(yè)環(huán)境保護創(chuàng)新基地 | 石河子大學 | 新疆兵團科協(xié) |
3 | “科創(chuàng)中國”四川大學清潔能源創(chuàng)新基地 | 四川大學 | 四川省科協(xié) |
4 | “科創(chuàng)中國”復旦類腦智能創(chuàng)新基地 | 復旦大學 | 上海市科協(xié) |
5 | “科創(chuàng)中國”江西理工大學創(chuàng)新基地 | 江西理工大學 | 江西省科協(xié) |
