科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目2021年度申報項目答辯評審專家名單公告
根據科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目2021年度申報項目評審工作安排,科技部高技術研究發(fā)展中心于2021年11月22日至12月1日組織開展了“新一代人工智能”重大項目2021年度申報項目答辯評審。本次答辯評審采用多場景視頻評審方式進行,評審專家按照國家科技計劃項目評審專家選取和使用的統(tǒng)一要求,從國家科技專家?guī)熘挟a生,共187人。根據《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發(fā)〔2014〕11號)和中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》(中辦發(fā)〔2018〕37號)等文件精神,現(xiàn)將評審專家名單予以公布,公示期為12月6日至12月10日。
重大項目管理辦公室聯(lián)系方式:010-68104417
科技部高技術研究發(fā)展中心
2021年12月6日
組1
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 劉心聲 | 南京航空航天大學 |
2 | 孫潔 | 中國疾病預防控制中心環(huán)境與健康相關產品安全所 |
3 | 嚴寒冰 | 國家計算機網絡與信息安全管理中心 |
4 | 張新鵬* | 上海大學 |
5 | 張遠見 | 京信通信技術(廣州)有限公司 |
6 | 張健欽 | 北京建筑大學 |
7 | 張穎偉 | 東北大學 |
8 | 張德政 | 北京科技大學 |
9 | 張建偉 | 四川大學 |
10 | 張海燕 | 北京林業(yè)大學 |
11 | 鄭春雷 | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所 |
12 | 饒志宏 | 中國電子科技集團公司第三十研究所 |
13 | 桑梓勤 | 武漢郵電科學研究院有限公司 |
14 | 常毅 | 吉林大學 |
15 | 崔鵬 | 清華大學 |
16 | 謝基榕 | 中國船舶科學研究中心 |
17 | 翟翌立 | 海爾集團公司 |
組2
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王偉 | 中國人民大學 |
2 | 田志宏 | 廣州大學 |
3 | 馮常 | 中國科學院光電技術研究所 |
4 | 皮德常 | 南京航空航天大學 |
5 | 朱文武 | 清華大學 |
6 | 朱立成 | 中國農業(yè)機械化科學研究院集團有限公司 |
7 | 楊華民 | 長春理工大學 |
8 | 吳晨生 | 北京市科學技術情報研究所 |
9 | 張芳 | 北京創(chuàng)高助新會計師事務所(普通合伙) |
10 | 陳楊 | 湖南中車時代通信信號有限公司 |
11 | 季統(tǒng)凱 | 東莞中科云計算研究院 |
12 | 袁媛 | 中國科學院西安光學精密機械研究所 |
13 | 涂宏斌 | 中國長城科技集團股份有限公司 |
14 | 陶建華 | 中國科學院自動化研究所 |
15 | 黃靜 | 浙江理工大學 |
16 | 謝仁強 | 中國氣象局 |
17 | 熊剛 | 中國科學院信息工程研究所 |
組3
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王恒 | 北京科技大學 |
2 | 王濱海 | 浙江凱富博科科技有限公司 |
3 | 王琦 | 中國農業(yè)科學院 |
4 | 文繼榮 | 中國人民大學 |
5 | 劉嶺 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 |
6 | 湯庸 | 華南師范大學 |
7 | 吳清鋒 | 廈門大學 |
8 | 吳丙智 | 北京華京會計師事務所有限責任公司 |
9 | 張海霞* | 山東大學 |
10 | 張良均 | 廣州太普信息技術有限公司 |
11 | 趙改善 | 中國石油化工股份有限公司石油物探技術研究院 |
12 | 鐘建華 | 上海建德計算機系統(tǒng)集成有限公司 |
13 | 唐金輝* | 南京理工大學 |
14 | 黃家明 | 浪潮集團有限公司 |
15 | 曹衛(wèi)華 | 中國地質大學(武漢) |
16 | 焦朋朋 | 北京建筑大學 |
17 | 靳禎 | 山西大學 |
組4
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王建民 | 清華大學 |
2 | 王宏志 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
3 | 王士進 | 科大訊飛股份有限公司 |
4 | 付俊 | 東北大學 |
5 | 杜躍進 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 |
6 | 楊學志 | 合肥工業(yè)大學 |
7 | 吳華瑞 | 北京市農林科學院 |
8 | 吳丙智 | 北京華京會計師事務所有限責任公司 |
9 | 辛耀中 | 國家電網有限公司 |
10 | 張繼軍 | 中國華錄集團有限公司 |
11 | 陳曙東 | 中國科學院微電子研究所 |
12 | 陳福才 | 中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 |
13 | 羅俊 | 中國電子科技網絡信息安全有限公司 |
14 | 趙于東 | 內蒙古自治區(qū)農牧業(yè)廳信息中心 |
15 | 胡華平* | 國防科學技術大學 |
16 | 高蓮 | 中國科學院過程工程研究所 |
17 | 彭紹亮 | 湖南大學 |
組5
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬華東 | 北京郵電大學 |
2 | 李貽斌 | 山東大學 |
3 | 吳宗澤 | 廣東工業(yè)大學 |
4 | 宋恩民 | 華中科技大學 |
5 | 張維石 | 大連海事大學 |
6 | 陳紅 | 中國人民大學 |
7 | 周伯文 | 北京京東世紀貿易有限公司 |
8 | 周凡 | 中山大學 |
9 | 荊燕飛 | 電子科技大學 |
10 | 胡曉惠 | 中國科學院軟件研究所 |
11 | 袁景凌 | 武漢理工大學 |
12 | 唐紅武 | 中國民航信息網絡股份有限公司 |
13 | 黃立君 | 北京中京華建聯(lián)會計師事務所有限公司 |
14 | 黃愛軍 | 河南九洲稅務師事務所有限公司 |
15 | 康宇 | 中國科學技術大學 |
16 | 蔣光建 | 武漢天罡信息技術有限公司 |
17 | 蔡杰 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 |
組6
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 盧敬泰 | 中國人民解放軍火箭軍特色醫(yī)學中心 |
2 | 杜艷艷 | 中國移動通信集團上海有限公司 |
3 | 佟紹成 | 遼寧工業(yè)大學 |
4 | 余敏 | 江西師范大學 |
5 | 張京鐘 | 中國科學院蘇州生物醫(yī)學工程技術研究所 |
6 | 張青火 | 北京人大金倉信息技術股份有限公司 |
7 | 張雄偉 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 |
8 | 陳成軍 | 青島理工大學 |
9 | 陳豫 | 中國國防科技信息中心 |
10 | 陳光武 | 蘭州交通大學 |
11 | 周傲英 | 華東師范大學 |
12 | 趙慶衛(wèi) | 中國科學院聲學研究所 |
13 | 趙季中 | 西安交通大學 |
14 | 胡海文 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 |
15 | 侯彪 | 西安電子科技大學 |
16 | 高文輝 | 北京惠明威會計師事務所有限公司 |
17 | 陶光明 | 華中科技大學 |
組7
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬世偉 | 上海大學 |
2 | 王念濱 | 哈爾濱工程大學 |
3 | 王愛青 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 |
4 | 田學東 | 河北大學 |
5 | 叢楊 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
6 | 劉罡 | 中國農業(yè)大學 |
7 | 李琪林 | 國網四川省電力公司 |
8 | 張文生 | 中國科學院自動化研究所 |
9 | 張海鐘 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
10 | 林曄 | 解放日報報業(yè)集團 |
11 | 趙海全 | 西南交通大學 |
12 | 趙季中 | 西安交通大學 |
13 | 趙珺 | 大連理工大學 |
14 | 郭茂祖 | 北京建筑大學 |
15 | 舒紅平 | 成都信息工程大學 |
16 | 蔡銘 | 中山大學 |
17 | 樊紅 | 武漢大學 |
組8
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬旭 | 華南農業(yè)大學 |
2 | 牛竹云 | 中國兵器工業(yè)集團公司 |
3 | 甘健侯 | 云南師范大學 |
4 | 田日輝 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
5 | 李樹濤 | 湖南大學 |
6 | 何衛(wèi)京 | 中國有色金屬工業(yè)技術開發(fā)交流中心 |
7 | 張祖國 | 中國船舶重工集團公司第七一四研究所 |
8 | 金鑫 | 中央財經大學 |
9 | 趙向軍 | 江蘇師范大學 |
10 | 殷建民 | 濰坊北大青鳥華光照排有限公司 |
11 | 高東平 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學信息研究所 |
12 | 桑梓勤 | 武漢郵電科學研究院有限公司 |
13 | 黃立君 | 北京中京華建聯(lián)會計師事務所有限公司 |
14 | 程學旗 | 中國科學院計算技術研究所 |
15 | 解梅 | 電子科技大學 |
16 | 廖波 | 海南師范大學 |
17 | 熊德意 | 天津大學 |
組9
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬思偉 | 北京大學 |
2 | 王宏安 | 中國科學院軟件研究所 |
3 | 王紅衛(wèi) | 華中科技大學 |
4 | 方逵 | 湖南農業(yè)大學 |
5 | 白剛 | 南開大學 |
6 | 朱軍 | 西南交通大學 |
7 | 劉本永 | 貴州大學 |
8 | 劉威 | 東軟集團股份有限公司 |
9 | 祁紹平 | 中國建筑材料聯(lián)合會 |
10 | 楊靜 | 哈爾濱工程大學 |
11 | 吳志華 | 中國科學院廣州分院 |
12 | 張建國 | 南方科技大學 |
13 | 張?zhí)炖?/td> | 北京主線科技有限公司 |
14 | 周豐豐 | 吉林大學 |
15 | 秦拯 | 湖南大學 |
16 | 黃萱菁 | 復旦大學 |
17 | 蔡毅 | 華南理工大學 |
組10
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王婉欣 | 中國農業(yè)科學院蔬菜花卉研究所 |
2 | 孫俊華 | 遼寧省農業(yè)科學院 |
3 | 蘇玉楊 | 中國測繪科學研究院 |
4 | 李云松 | 西安電子科技大學 |
5 | 李樹濤 | 湖南大學 |
6 | 李琦 | 北京聯(lián)想軟件有限公司 |
7 | 肖云 | 中國科學院計算機網絡信息中心 |
8 | 肖芳漢 | 協(xié)同通信技術有限公司 |
9 | 辛耀中 | 國家電網有限公司 |
10 | 張懷 | 中國科學院大學 |
11 | 周豐豐 | 吉林大學 |
12 | 趙英 | 北京化工大學 |
13 | 夏桂華 | 哈爾濱工程大學 |
14 | 殷緒成 | 北京科技大學 |
15 | 黃榮懷 | 北京師范大學 |
16 | 黃勝偉 | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 |
17 | 崔辰州 | 中國科學院國家天文臺 |
組11
序號 | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王蘊紅 | 北京航空航天大學 |
2 | 劉鐸 | 重慶大學 |
3 | 安寧 | 合肥工業(yè)大學 |
4 | 李金艷 | 中國電信股份有限公司 |
5 | 李建華 | 上海交通大學 |
6 | 李璽 | 浙江大學 |
7 | 吳德勝 | 中國科學院大學 |
8 | 余樂安 | 北京化工大學 |
9 | 張加波 | 北京衛(wèi)星制造廠有限公司 |
10 | 張汝云 | 之江實驗室 |
11 | 張良均 | 廣州太普信息技術有限公司 |
12 | 陳玫 | 北京百度網訊科技有限公司 |
13 | 武繼剛 | 廣東工業(yè)大學 |
14 | 郝俊瑞 | 武漢眾智數(shù)字技術有限公司 |
15 | 顧仁濤 | 北京郵電大學 |
16 | 高文輝 | 北京惠明威會計師事務所有限公司 |
17 | 薛玲 | 哈爾濱工程大學 |
注:1. 專家按姓氏筆劃排序
2. 標*專家回避了相關指南方向所有項目的評審
來源:科技部
本文地址: http://m.bhsjtl.com/2064.html/ 轉載請注明出處!